Òåë.(044) 489-11-75, 238-98-49 Êóðñ ÍÁÓ Êóðñ ÍÁÓ
                          PILA  LAMPS  4-Áåð-2008 Ñêèäêà = 0% 0,00 7,68
  ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÎÄÓÊÒÀ Êîëè÷åñòâî øòóê â êîðîáêå Öåíà  ãðí/1øò ñ ÍÄÑ Öåíà  ãðí/1øò ñ ÍÄÑ  Öåíà  EUR/1øò. Öåíà  EUR/1øò.
  Ñòàíäàðòíûå ëàìïû íàêàëèâàíèÿ A55          
  A55 25W 230V E27 CL.  120 1,31 1,31 0,163 0,171
  A55 40W 230V E27 CL.  120 1,31 1,31 0,163 0,171
  A55 60W 230V E27 CL.  120 1,31 1,31 0,163 0,171
  A55 75W 230V E27 CL.  120 1,31 1,31 0,163 0,171
  A55 100W 230V E27 CL.  120 1,31 1,31 0,163 0,171
  A55 25W 230V E27 FR.  120 1,40 1,40 0,174 0,182
  A55 40W 230V E27 FR.  120 1,40 1,40 0,174 0,182
  A55 60W 230V E27 FR.  120 1,40 1,40 0,174 0,182
  A55 75W 230V E27 FR.  120 1,40 1,40 0,174 0,182
  A55 100W 230V E27 FR.  120 1,40 1,40 0,174 0,182
  Ëàìïû íàêàëèâàíèÿ âûñîêîé ìîùíîñòè          
  A65 150W 230V E27 CL.  50 4,05 4,05 0,502 0,527
  A80 200W 230V E27 CL.  20 5,06 5,06 0,627 0,658
   Ñâå÷åîáðàçíûå ëàìïû          
  B35 25W 230V E14 CL   100 1,74 1,74 0,215 0,226
  B35 40W 230V E14 CL.  100 1,74 1,74 0,215 0,226
  B35 60W 230V E14 CL.  100 1,74 1,74 0,215 0,226
  B35 25W 230V E14 FR   100 1,74 1,74 0,215 0,226
  B35 40W 230V E14 FR.  100 1,74 1,74 0,215 0,226
  B35 60W 230V E14 FR.  100 1,74 1,74 0,215 0,226
  B35 25W 230V E27 CL.  100 1,83 1,83 0,227 0,239
  B35 40W 230V E27 CL.  100 1,83 1,83 0,227 0,239
  B35 60W 230V E27 CL.  100 1,83 1,83 0,227 0,239
  B35 25W 230V E27 FR.  100 1,83 1,83 0,227 0,239
  B35 40W 230V E27 FR.  100 1,83 1,83 0,227 0,239
  B35 60W 240V E27 FR.  100 1,83 1,83 0,227 0,239
   Øàðîîáðàçíûå ëàìïû          
  P45 25W 230V E14 CL.  100 1,74 1,74 0,215 0,226
  P45 40W 230V E14 CL.  100 1,74 1,74 0,215 0,226
  P45 60W 230V E14 CL.  100 1,74 1,74 0,215 0,226
  P45 25W 230V E14 FR.  100 1,74 1,74 0,215 0,226
  P45 40W 230V E14 FR.  100 1,74 1,74 0,215 0,226
  P45 60W 230V E14 FR.  100 1,74 1,74 0,215 0,226
  P45 25W 230V E27 CL.  100 1,83 1,83 0,227 0,239
  P45 40W 230V E27 CL.  100 1,83 1,83 0,227 0,239
  P45 60W 230V E27 CL.  100 1,83 1,83 0,227 0,239
  P45 25W 230V E27 FR.  100 1,83 1,83 0,227 0,239
  P45 40W 230V E27 FR.  100 1,83 1,83 0,227 0,239
  P45 60W 230V E27 FR.  100 1,83 1,83 0,227 0,239
  Ðåôëåêòîðíûå ëàìïû          
  R39 30W 230V E14 45DGR FR.  25 6,07 6,07 0,753 0,790
  R50 25W 230V E14 35DGR FR.  30 3,93 3,93 0,488 0,512
  R50 40W 230V E14 35DGR FR.  30 3,93 3,93 0,488 0,512
  R50 60W 230V E14 35DGR  FR 30 3,69 3,69 0,458 0,480
  R63 40W 230V E27 30DGR FR.  30 3,71 3,71 0,461 0,484
  R63 60W 230V E27 30DGR FR.  30 3,71 3,71 0,461 0,484
  E80 60W 230V E27 80DGR FR.  30 3,93 3,93 0,488 0,512
  E80 100W 230V E27 80DGR FR.  30 3,93 3,93 0,488 0,512
  Ñòàäàðòíûå ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû          
  LF 18W/54.  25 3,82 3,82 0,474 0,498
  LF 36W/54.  25 4,22 4,22 0,523 0,549
  LF 18W/33.  25 3,82 3,82 0,474 0,498
  LF 36W/33.  25 4,22 4,22 0,523 0,549
  LF 18W/29 25 5,93 5,93 0,736 0,772
  LF 36W/29  25 5,93 5,93 0,736 0,772
  LF 20W/54.  25 6,04 6,04 0,749 0,787
  LF  40W/54.  25 6,04 6,04 0,749 0,787
  LF  65W/54.  25 9,34 9,34 1,158 1,216
  LF 20W/33.  25 6,04 6,04 0,749 0,787
  LF 40W/33.  25 6,04 6,04 0,749 0,787
  Ýíåðãîñáåðåãàþùèå ëàìïû (ýëåêòðîííûé áàëëàñò)        
  ECONOMY ULC 3Y CFL-I 9W 827 E27.  12 12,98 12,98 1,610 1,690
  ECONOMY ULC 3Y CFL-I 11W 827 E27.  12 12,98 12,98 1,610 1,690
  ECONOMY ULC 3Y CFL-I 14W 827 E27.  12 14,22 14,22 1,763 1,851
  ECONOMY ULC 3Y CFL-I 18W 827 E27.  12 16,07 16,07 1,993 2,092
  Ëèíåéíî-ãàëîãåííûå ëàìïû          
  Linearline 230V 150W R7s 74mm (2 øò. â áëèñòåðå)  10 5,66 5,66 0,702 0,737
  Linearline 230V 200W R7s 114mm (2 øò. â áëèñòåðå) 10 5,66 5,66 0,702 0,737
  Linearline 230V 300W R7s 114mm (2 øò. â áëèñòåðå)  10 5,66 5,66 0,702 0,737
  Linearline 150W R7S 220-240V CL (78 ìì)  10 5,66 5,66 0,702 0,737
  Linearline 200W R7S 220-240V CL (118 ìì)  10 5,66 5,66 0,702 0,737
  Linearline 300W R7S 220-240V CL (118 ìì) 10 5,66 5,66 0,702 0,737
  Linearline 500W R7S 220-240V CL (118 ìì) 10 5,66 5,66 0,702 0,737
  Ëàìïû äëÿ òàáëî          
T22 15W 230-240V B15D CL.  100 4,53 4,53 0,562 0,590
T25 15W 230-240V E14 CL.  100 3,45 3,45 0,428 0,449
  Ëàìïû íàêàëèâàíèÿ òèïà Globe          
G80 40W 230V E27 SOFT WHITE   50 6,20 6,20 0,769 0,808
G80 60W 230V E27 SOFT WHITE   50 6,20 6,20 0,769 0,808
G95 40W 230V E27 SOFTWHITE   48 8,79 8,79 1,090 1,144
G95 60W 230V E27 SOFT WHITE   48 8,79 8,79 1,090 1,144
G95 100W 230V E27 SOFT WHITE   48 8,79 8,79 1,090 1,144
G120 60W 230V E27 SOFT WHITE   24 11,37 11,37 1,410 1,481
G120 75W 230V E27 SOFT WHITE   24 11,37 11,37 1,410 1,481
G120 100W 230V E27 SOFT WHITE   24 11,37 11,37 1,410 1,481
  Ãàëîãåííûå ëàìïû ñ ðåôëåêòîðîì          
   DICHRO FIGH 20W GU5.3 12V 36D.(3 øò. â áëèñòåðå)  10 11,33 11,33 1,405 1,475
   DICHRO FIGH 35W GU5.3 12V 36D.3 øò. â áëèñòåðå)  10 11,33 11,33 1,405 1,475
   DICHRO FIGH 50W GU5.3 12V 36D.(3 øò. â áëèñòåðå)  10 11,33 11,33 1,405 1,475
   DICHRO FIGH 20W GU5.3 12V 36D. 10 3,78 3,78 0,468 0,492
   DICHRO FIGH 35W GU5.3 12V 36D.  10 3,78 3,78 0,468 0,492
 DICHRO FIGH 50W GU5.3 12V 36D.  10 3,78 3,78 0,468 0,492
  Ãàëîãåííûå ëàìïû ñ ðåôëåêòîðîì GU10          
   Twist Alu 230V 35W GU10 40D. (2 øò. â áëèñòåðå) 10 18,88 18,88 2,341 2,458
   Twist Alu 230V 50W GU10 40D.(2 øò. â áëèñòåðå)  10 18,88 18,88 2,341 2,458
 Twist Alu 230V 35W GU10 40D. 10 9,44 9,44 1,171 1,229
 Twist Alu 230V 50W GU10 40D. 10 9,44 9,44 1,171 1,229
  Ãàëîãåííûå ëàìïû êàïñóëüíûå          
  CAPFIGHT Pila 10W G4 12V CL 4BL/10 10 7,85 7,85 0,973 1,022
  CAPFIGHT Pila 20W G4 12V  4BL/10 10 7,85 7,85 0,973 1,022
CAPFIGHT 10W G4 12V.1CT/10X10F  10 2,02 2,02 0,251 0,263
  CAPFIGHT 20W G4 12V CL.1CT/10X10F 10 2,02 2,02 0,251 0,263
CAPFIGHT 20W GY6.35 12V 18049.1CT/10X10F 10 2,02 2,02 0,251 0,263
CAPFIGHT 35W GY6.35 12V.1CT/10X10F 10 2,02 2,02 0,251 0,263
CAPFIGHT 50W GY6.35 12V.1CT/10X10F 10 2,02 2,02 0,251 0,263